| |
商品全名 | 渠道价格 |
| |
笔记本 | |
| |
联想昭阳E41-25 E2-9000 4G 500G 集成 DVDRW WIN10 | 1800 元 未税 |
| |
联想昭阳E42-80 3865U 4G 500G 集成 WIN10 | 2070 元 未税 |
| |
联想昭阳E42-80 3865U 4G 500G 集成 WIN10 高清 | 2090 元 未税 |
| |
联想昭阳E52-80 G4415 W5 4G 500G 集成 WIN10 高清 | 2120 元 未税 |
| |
联想昭阳E52-80 A2 4415 W5 4G 500G 2G WIN10 高清 | 2370 元 未税 |
| |
联想ideapad320C-15 I5 7200U 4G 1T 2G 黑 WIN10 | 3270 元 未税 |
| |
台式机 | |
| |
联想D5050 I3 4170 4G 1T 集成 无光驱 WIFI WIN10+19.5 | 2920 元 未税 |
| |
联想启天M410-N000 I3 7100 4G 1T 集成 DVDRW WIN10+19.5 | 3200 元 未税 |
| |
联想启天M410-N000 I5 7500 4G 1T 1G DVDRW WIN10+19.5 | 4060 元 未税 |
| |
联想启天M410-N000 I7 6700 8G 1T 集成 DVDRW DOS主机 | 4420 元 未税 |
| |
联想启天M410-N000 I7 7700 8G 1T 2G DVDRW DOS主机 | 4820 元 未税 |
| |
联想启天M415-B113 I3 7100 4G 1T 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 3120 元 未税 |
| |
联想启天M415-N007 I5 7400 4G 1T DVDRW WIN10+19.5 | 3850 元 未税 |
| |
联想启天M420-N000 I7 8700 8G 1T 2G DVDRW DOS | 4620 元 未税 |
| |
联想THINK E74-0FCD G3900 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2470 元 未税 |
| |
联想THINK E74-0KCD I3 6100 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2970 元 未税 |
| |
联想THINK E74-0MCD I5 6400 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 3820 元 未税 |
| |
联想THINK E75-05CD G3930 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2470 元 未税 |
| |
联想THINK E75-06CD G3930T 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2420 元 未税 |
| |
联想THINK E75-11CD G4400 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2620 元 未税 |
| |
联想THINK E75-02CD I3 7100T 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 3020 元 未税 |
| |
联想THINK E75-09CD I3 7100 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 3020 元 未税 |
| |
联想THINK E75-1LCT I3 7100 无内存 无硬盘 集成 无光驱+19.5 | 2470 元 未税 |
| |
联想THINK E75-1KCT I5 7400T 无内存 无硬盘 集成 无光驱+19.5 | 3170 元 未税 |
| |
联想THINK E76-03CD G4900 4G 1T 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2520 元 未税 |
| |
联想THINK E76-04CD G5400 4G 1T 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2620 元 未税 |
| |
联想THINK E76-05CD I3 8100 4G 1T 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 3120 元 未税 |
| |
联想THINK E95-00CD G4560 4G 1T 集成 无光驱 WIN10+19.5 | 2720 元 未税 |
| |
联想扬天M4200r-01 G4560 4G 500G 集成 无光驱 WIN10+21.5 | 2720 元 未税 |
| |
联想扬天T4900d-00 I7 7700 16G 1T 2G DVDRW DOS+21.5 | 6120 元 未税 |
| |
天逸510pro-18 I5 8400 4G 1T +16G傲腾 集成 无光驱 主机 | 3220 元 未税 |
| |
不要19.5显示器减450 不要21.5显示器减550 | |
| |